Cjenik prijevoza

IZRAČUN  NAKNADA  USLUGA  TEHNIČKE  POMOĆI  NA  CESTI

  VUČA VOZILA POPRAVAK NA LICU MJESTA
km cijena  pdv  ukupno  cijena  pdv  ukupno 
Do 20 km    250,00kn     57,50kn    307,50kn    150,00kn     34,50kn    184,50kn
  30 km    320,00kn     73,60kn    393,60kn    200,00kn     46,00kn    246,00kn
  40 km    390,00kn     89,70kn    479,70kn    250,00kn     57,50kn    307,50kn
  50 km    460,00kn   105,80kn    565,80kn    300,00kn     69,00kn    369,00kn
  60 km    530,00kn   121,90kn    651,90kn    350,00kn     80,50kn    430,50kn
  70 km    600,00kn   138,00kn    738,00kn    400,00kn     92,00kn    492,00kn
  80 km    670,00kn   154,10kn    824,10kn    450,00kn   103,50kn    553,50kn
  90 km    740,00kn   170,20kn    910,20kn    500,00kn   115,00kn    615,00kn
100 km    810,00kn   186,30kn    996,30kn    550,00kn   126,50kn    676,50kn
110 km    880,00kn   202,40kn 1.082,40kn    600,00kn   138,00kn    738,00kn
12 0km    950,00kn   218,50kn 1,168.50kn    650,00kn   149,50kn    799,50kn
130 km 1.020,00kn   234,60kn 1.254,60kn    700,00kn   161,00kn    861,00kn
140 km 1.090,00kn   250,70kn 1.340,70kn    750,00kn   172,50kn    922,50kn
150 km 1.160,00kn   266,80kn 1.426,80kn    800,00kn   184,00kn    984,00kn
160 km 1.230,00kn   282,90kn 1.512,90kn    850,00kn   195,50kn 1.045,50kn
170 km 1.300,00kn   299,00kn 1.599,00kn    900,00kn   207,00kn 1.107,00kn
180 km 1.370,00kn   315,10kn 1.685,10kn    950,00kn   218,50kn 1.168,50kn
190 km 1.440,00kn   331,20kn 1.771,20kn 1.000,00kn   230,00kn 1.230,00kn
200 km 1.510,00kn   347,30kn 1.857,30kn 1.050,00kn   241,50kn 1.291,50kn
Obračun vuče vozila temelji se na punoj vožnji Obračunavaju se ukupno prijeđeni km
 
  • Tarifirana cijena popravka na licu mjesta uključuje do pola sata rada, a nakon toga se obračunava 50,00 kn + PDV za svakih pola sata rada.
  • Ugrađeni dijelovi se naplaćuju od korisnika usluge.
  • Izvlačenja iz podzemnih garaža, blokirani kotači - volan te lakša izvlačenja = 200,00 kn
  • Teža izvlačenja vozila van kolnika - na krovu - kanali, škarpe = 600,00 kn
  • Čuvanje vozila po danu = 30,00 kn
  • Čekanje na intervenciji za svaki započeti sat = 60,00 kn
  • Za rad noću ( od 22.00 do 07.00 sati ), praznicima i vikendom (subota od 18.00 do ponedeljka 07.00 sati ) naknada se uvećava za:= 25 %
  • Dodatak za vozila težine : 1800 kg – 2500 kg = 25 %
  • 2500 kg – 3500 kg = 50 %
  • 3500 kg – 5000 kg= 100 %
  • Vozila čija težina prelazi 5000 kg. nisu obuhvaćena ovim cjenikom i zavise od konkretne situacije, te su stvar slobodnog dogovora.
  • Cestarine, mostarine, tunelarine i trajektni prijevoz korisnik usluge plaća u punom iznosu u oba smjera.
  • Otključavanje vozila, pražnjenje krivo utočenog goriva naplaćuje se izlazak interventnog vozila = + 200 kn
  • Vuča prikolice ili vozila na prikolici= + 50 %

CJENIK JE U PRIMJENI OD 01.08.2009.godine

CIJENA USLUGE BAZIRANA JE NA CIJENI GORIVA DO 9,00 kn/l

Brzi izračun cijene prijevoza

Kilometara:  Pogrešno upisano.
Iznos cestarine: kn  Pogrešno upisano.
Težina vozila: kg
Noćni rad / vikend:
ne

NOVO! Za točniji uzračun udaljenosti molimo da koristite našu GoogleMaps aplikaciju kojom ćete ujedno pronaći najkraći put i izračunati potrebno vrijeme za prijevoz.




Novosti:

kamion s kranom



Uskoro dobivamo i kamion s kranom, pogodan za podizanje i izvlačenje vozila oštećenih u prometnim nezgodama, te prijevoz teških strojeva i tereta. Najveća prednost ovog kamiona je nosivost vozila i tereta do 4,5 t.

Izrada web stranica: I.T.B.